<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mario Rimann&#039;s Blog &#187; Geek stuff</title>
	<atom:link href="http://blog.rimann.org/category/geek-stuff/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rimann.org</link>
	<description>Just another blog about TYPO3, the web and other stuff</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 20:16:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mozilla Bugtracker &#8211; TOP!</title>
		<link>http://blog.rimann.org/2010/09/mozilla-bugtracker-top/</link>
		<comments>http://blog.rimann.org/2010/09/mozilla-bugtracker-top/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Rimann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek stuff]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[bugtracker]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[mua]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rimann.org/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich grad mehrere Probleme mit Thunderbird gehabt resp. sie wurden an mich rangetragen. Nachdem ich erst nichts gefunden hatte, und schon auf dem Weg war, neue Bug Reports zu eröffnen, hat mir der Mozilla Bugtracker eindringlich dazu geraten, doch bitte nochmal zu suchen. Und oh Wunder, die zwei Bugs sind beide bereits bekannt: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rimann.org/2010/09/mozilla-bugtracker-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MODx vs. TYPO3 im Linux-Magazin</title>
		<link>http://blog.rimann.org/2010/08/modx-vs-typo3-im-linux-magazin/</link>
		<comments>http://blog.rimann.org/2010/08/modx-vs-typo3-im-linux-magazin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 21:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Rimann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Rant]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[linuxmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[modx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rimann.org/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Während sich bei TYPO3 alle einig sind, dass der Markenname als &#8220;TYPO3&#8243; in Grossbuchstaben und ohne Leerzeichen oder Bindestriche schreibt, scheint dies bei den Jüngern von MODx noch nicht ganz so konsequent gehandhabt zu werden wenn man ihre Website betrachtet. Dass nun aber das Linux-Magazin in seiner Ausgabe 09/10 auf Seite 42 den Markennamen TYPO3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rimann.org/2010/08/modx-vs-typo3-im-linux-magazin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blacklist checker ready for beta test</title>
		<link>http://blog.rimann.org/2009/11/blacklist-checker-ready-for-beta-test/</link>
		<comments>http://blog.rimann.org/2009/11/blacklist-checker-ready-for-beta-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 05:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Rimann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek stuff]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[blacklist]]></category>
		<category><![CDATA[checker]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[dnsbl]]></category>
		<category><![CDATA[mailserver]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[rbl]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rimann.org/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Recently I started a fun project around real time DNS blacklists (RBLs) that are used by many mailservers to block spam from servers that are listed in such blacklists. My scripts helps to keep the system adminstrator informed, as soon as one of his hosts is found to be listed in such a blacklist. It [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rimann.org/2009/11/blacklist-checker-ready-for-beta-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Book Review: Cacti 0.8</title>
		<link>http://blog.rimann.org/2009/11/book-review-cacti-0-8/</link>
		<comments>http://blog.rimann.org/2009/11/book-review-cacti-0-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 20:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Rimann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek stuff]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[cacti]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[packtpublishing]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rimann.org/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Packt Publishing was so kind to send me another book to have a look at it. This time about the monitoring system Cacti. The book is pretty short while giving a good overview about the whole system. This includes setting up Cacti, configure graphs and hosts &#8211; and also how to implement your own scripts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rimann.org/2009/11/book-review-cacti-0-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bash script to monitor directory size</title>
		<link>http://blog.rimann.org/2009/10/bash-script-to-monitor-directory-size/</link>
		<comments>http://blog.rimann.org/2009/10/bash-script-to-monitor-directory-size/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 19:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Rimann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rimann.org/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Recently I was facing a Magento installation that has it&#8217;s Cache in a RAM-Disk to enhance the performance of the shop. From time to time the Cache-Drive was filling up to the max and we decided to monitor it via a little shell script. As soon as a certain size is reached, the Magento-Cache get&#8217;s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rimann.org/2009/10/bash-script-to-monitor-directory-size/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chaining PHP functions</title>
		<link>http://blog.rimann.org/2009/08/chaining-php-functions/</link>
		<comments>http://blog.rimann.org/2009/08/chaining-php-functions/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 12:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Rimann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek stuff]]></category>
		<category><![CDATA[decode]]></category>
		<category><![CDATA[encode]]></category>
		<category><![CDATA[function]]></category>
		<category><![CDATA[Funny Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[md5]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rimann.org/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Tolleiv Nietsch has posted an announcement of a new website he launched some days ago: http://www.encodechain.com/ This website allows one to try out different functions and even chain them. I like the JavaScript frontend!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rimann.org/2009/08/chaining-php-functions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creating pie charts with MySQL</title>
		<link>http://blog.rimann.org/2009/08/creating-pie-charts-with-mysql/</link>
		<comments>http://blog.rimann.org/2009/08/creating-pie-charts-with-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 08:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Rimann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek stuff]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[ascii]]></category>
		<category><![CDATA[chart]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[geeky]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rimann.org/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Shlomi Noach has posted a tutorial on how to create ascii-art pie charts with a single MySQL query. Awesome and crazy]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rimann.org/2009/08/creating-pie-charts-with-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Sysadmin Day 2009</title>
		<link>http://blog.rimann.org/2009/07/happy-sysadmin-day-2009/</link>
		<comments>http://blog.rimann.org/2009/07/happy-sysadmin-day-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 11:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Rimann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek stuff]]></category>
		<category><![CDATA[day]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.rimann.org/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[I (once again) completely forgot about it: But today is the annual sysadmin appreciation day. Happs greetings to all the admins out there!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rimann.org/2009/07/happy-sysadmin-day-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
